Gänsestraße 48231 Warendorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Gänsestraße Warendorf
| Wohnung | 2438.55 € / m² |
| Haus | 2646.08 € / m² |
Mietspiegel Gänsestraße Warendorf
| Kaltmiete | 9.79 € / m² |
| Nebenkosten | 2.63 € / m² |
| Warmmiete | 12.42 € / m² |
Bodenrichtwert Gänsestraße Warendorf
| Erschlossen | 600.2 € / m² |
| Unerschlossen | 307.9 € / m² |
Analysierte Objekte in der Gänsestraße in 48231 Warendorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Gänsestraße 1 | 62 m² | 164.056,96 € |
| Gänsestraße 2 | 135 m² | 357.220,80 € |
| Gänsestraße 3 | 88 m² | 232.855,04 € |
| Gänsestraße 4 | 95 m² | 251.377,60 € |
| Gänsestraße 5 | 108 m² | 285.776,64 € |
| Gänsestraße 7 | 70 m² | 185.225,60 € |
| Gänsestraße 9 | 93 m² | 246.085,44 € |
| Gänsestraße 10 | 172 m² | 455.125,76 € |
| Gänsestraße 11 | 91 m² | 240.793,28 € |
| Gänsestraße 12 | 288 m² | 762.071,04 € |
| Gänsestraße 13 | 184 m² | 486.878,72 € |
| Gänsestraße 15 | 128 m² | 338.698,24 € |
| Gänsestraße 17 | 92 m² | 243.439,36 € |
| Gänsestraße 18 | 133 m² | 351.928,64 € |
| Gänsestraße 21 | 98 m² | 259.315,84 € |
| Gänsestraße 22 | 141 m² | 373.097,28 € |
| Gänsestraße 23 | 78 m² | 206.394,24 € |
| Gänsestraße 24 | 169 m² | 447.187,52 € |
| Gänsestraße 25 | 113 m² | 299.007,04 € |
| Gänsestraße 26 | 177 m² | 468.356,16 € |
| Gänsestraße 27 | 81 m² | 214.332,48 € |
| Gänsestraße 28 | 156 m² | 412.788,48 € |
| Gänsestraße 29 | 112 m² | 296.360,96 € |
| Gänsestraße 30 | 134 m² | 354.574,72 € |
| Gänsestraße 32 | 79 m² | 209.040,32 € |
| Gänsestraße 33 | 73 m² | 193.163,84 € |
| Gänsestraße 34 | 154 m² | 407.496,32 € |
| Gänsestraße 35 | 89 m² | 235.501,12 € |
| Gänsestraße 36 | 134 m² | 354.574,72 € |
| Gänsestraße 38 | 133 m² | 351.928,64 € |
| Gänsestraße 40 | 134 m² | 354.574,72 € |
| Gänsestraße 41 | 68 m² | 179.933,44 € |
| Gänsestraße 42 | 81 m² | 214.332,48 € |
| Gänsestraße 43 | 102 m² | 269.900,16 € |
| Gänsestraße 44 | 108 m² | 285.776,64 € |
| Gänsestraße 45 | 116 m² | 306.945,28 € |
| Gänsestraße 46 | 117 m² | 309.591,36 € |
| Gänsestraße 47 | 94 m² | 248.731,52 € |
| Gänsestraße 48 | 83 m² | 219.624,64 € |
| Gänsestraße 49 | 117 m² | 309.591,36 € |
| Gänsestraße 50 | 118 m² | 312.237,44 € |
| Gänsestraße 52 | 118 m² | 312.237,44 € |
| Gänsestraße 53 | 138 m² | 365.159,04 € |
| Gänsestraße 54 | 109 m² | 288.422,72 € |
| Gänsestraße 55 | 85 m² | 224.916,80 € |
| Gänsestraße 56 | 134 m² | 354.574,72 € |
| Gänsestraße 57 | 87 m² | 230.208,96 € |
| Gänsestraße 59 | 120 m² | 317.529,60 € |
| Gänsestraße 61 | 147 m² | 388.973,76 € |
| Gänsestraße 63 | 93 m² | 246.085,44 € |
| Gänsestraße 65 | 88 m² | 232.855,04 € |
| Gänsestraße 67 | 89 m² | 235.501,12 € |
| Gänsestraße 69 | 90 m² | 238.147,20 € |
| Gänsestraße 71 | 154 m² | 407.496,32 € |
| Gänsestraße 73 | 114 m² | 301.653,12 € |
| Gänsestraße 75 | 88 m² | 232.855,04 € |
| Gänsestraße 77 | 146 m² | 386.327,68 € |
| Gänsestraße 85 | 94 m² | 248.731,52 € |
| Gesamt | 6.692,00 m² | 17.707.567,36 € |
Die Gänsestraße in Warendorf – Ein historisches Juwel
Die Gänsestraße in Warendorf ist nicht nur eine Straße; sie ist ein Stück lebendige Geschichte. Diese charmante Straße zeichnet sich durch ihre malerische Architektur und ihre historische Bedeutung aus, was sie zu einem Muss für Besucher und Einheimische gleichermaßen macht.
Ein Spaziergang durch die Zeit
Die Gänsestraße in Warendorf bietet einen einzigartigen Einblick in die Vergangenheit. Mit ihren gut erhaltenen Fachwerkhäusern und dem charmanten Kopfsteinpflaster lädt sie zu einem gemütlichen Spaziergang ein, der die Besucher in vergangene Zeiten zurückversetzt. Die Straße ist ein hervorragendes Beispiel für die architektonische Schönheit, die Warendorf zu bieten hat.
Historische Bedeutung der Gänsestraße
Die Gänsestraße hat nicht nur ästhetischen Wert, sondern auch historische Bedeutung. Ursprünglich war sie ein zentraler Punkt im Handelsnetzwerk der Stadt und hat im Laufe der Jahre viele Geschichten erlebt. Heute ist sie ein Zeugnis der reichen Geschichte Warendorfs und zieht Historiker und Geschichtsinteressierte gleichermaßen an.
Ein Ort der Begegnung
Die Gänsestraße ist mehr als ein historischer Ort; sie ist ein lebendiger Teil der Gemeinschaft. Zahlreiche Veranstaltungen und Märkte finden hier statt, die das kulturelle Leben von Warendorf bereichern. Die Straße ist ein Treffpunkt für Anwohner und Touristen, die die einladende Atmosphäre genießen.
Sehenswürdigkeiten und Attraktionen
Entlang der Gänsestraße gibt es viele Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Von kunstvoll gestalteten Fassaden bis hin zu kleinen Geschäften und gemütlichen Cafés – die Straße bietet eine Vielzahl von Attraktionen, die Besucher begeistern. Ein Besuch der Gänsestraße ist immer ein Erlebnis, das bleibende Eindrücke hinterlässt.
Ob Sie auf der Suche nach historischen Einblicken oder einem gemütlichen Spaziergang sind, die Gänsestraße in Warendorf bietet beides in Hülle und Fülle. Besuchen Sie diese bezaubernde Straße und erleben Sie die perfekte Mischung aus Geschichte und Gegenwart.
