Oststraße 48231 Warendorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Oststraße Warendorf
| Wohnung | 2522.3 € / m² |
| Haus | 2736.97 € / m² |
Mietspiegel Oststraße Warendorf
| Kaltmiete | 10.12 € / m² |
| Nebenkosten | 2.72 € / m² |
| Warmmiete | 12.84 € / m² |
Bodenrichtwert Oststraße Warendorf
| Erschlossen | 620.82 € / m² |
| Unerschlossen | 318.47 € / m² |
Analysierte Objekte in der Oststraße in 48231 Warendorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Oststraße 1 | 96 m² | 262.749,12 € |
| Oststraße 2 | 193 m² | 528.235,21 € |
| Oststraße 4 | 202 m² | 552.867,94 € |
| Oststraße 6 | 205 m² | 561.078,85 € |
| Oststraße 8 | 109 m² | 298.329,73 € |
| Oststraße 9 | 96 m² | 262.749,12 € |
| Oststraße 10 | 125 m² | 342.121,25 € |
| Oststraße 11 | 98 m² | 268.223,06 € |
| Oststraße 12 | 288 m² | 788.247,36 € |
| Oststraße 13 | 232 m² | 634.977,04 € |
| Oststraße 14 | 146 m² | 399.597,62 € |
| Oststraße 15 | 168 m² | 459.810,96 € |
| Oststraße 16 | 108 m² | 295.592,76 € |
| Oststraße 17 | 113 m² | 309.277,61 € |
| Oststraße 18 | 248 m² | 678.768,56 € |
| Oststraße 19 | 96 m² | 262.749,12 € |
| Oststraße 21 | 190 m² | 520.024,30 € |
| Oststraße 22 | 127 m² | 347.595,19 € |
| Oststraße 23 | 251 m² | 686.979,47 € |
| Oststraße 25 | 258 m² | 706.138,26 € |
| Oststraße 26 | 244 m² | 667.820,68 € |
| Oststraße 27 | 252 m² | 689.716,44 € |
| Oststraße 28 | 181 m² | 495.391,57 € |
| Oststraße 29 | 76 m² | 208.009,72 € |
| Oststraße 31 | 126 m² | 344.858,22 € |
| Oststraße 33 | 169 m² | 462.547,93 € |
| Oststraße 34 | 174 m² | 476.232,78 € |
| Oststraße 35 | 112 m² | 306.540,64 € |
| Oststraße 36 | 148 m² | 405.071,56 € |
| Oststraße 37 | 138 m² | 377.701,86 € |
| Oststraße 38 | 279 m² | 763.614,63 € |
| Oststraße 40 | 94 m² | 257.275,18 € |
| Oststraße 42 | 85 m² | 232.642,45 € |
| Oststraße 43 | 264 m² | 722.560,08 € |
| Oststraße 44 | 68 m² | 186.113,96 € |
| Oststraße 45 | 245 m² | 670.557,65 € |
| Oststraße 46 | 240 m² | 656.872,80 € |
| Oststraße 47 | 88 m² | 240.853,36 € |
| Oststraße 48 | 147 m² | 402.334,59 € |
| Oststraße 49 | 131 m² | 358.543,07 € |
| Oststraße 50 | 186 m² | 509.076,42 € |
| Oststraße 51 | 83 m² | 227.168,51 € |
| Oststraße 53 | 280 m² | 766.351,60 € |
| Oststraße 54 | 128 m² | 350.332,16 € |
| Oststraße 55 | 295 m² | 807.406,15 € |
| Oststraße 56 | 194 m² | 530.972,18 € |
| Oststraße 57 | 294 m² | 804.669,18 € |
| Oststraße 59 | 66 m² | 180.640,02 € |
| Gesamt | 8.136,00 m² | 22.267.987,92 € |
Oststraße in Warendorf: Ein Blick auf eine historische Straße
Die Oststraße in Warendorf ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung; sie ist ein lebendiger Teil der Geschichte und Kultur dieser charmanten Stadt in Nordrhein-Westfalen. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus historischen Gebäuden, modernen Geschäften und kulturellen Sehenswürdigkeiten zieht die Oststraße sowohl Einheimische als auch Besucher an. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf diese bemerkenswerte Straße.
Historische Bedeutung der Oststraße
Die Oststraße hat eine reiche Vergangenheit, die bis in das Mittelalter zurückreicht. Als eine der ältesten Straßen der Stadt hat sie viele Veränderungen und Entwicklungen miterlebt, die Warendorf geprägt haben. Die historischen Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten und bieten einen faszinierenden Einblick in die architektonische Entwicklung der Region.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Oststraße ist wie eine Reise durch die Zeit. Die Straße ist gesäumt von beeindruckenden Bauwerken, die die architektonische Vielfalt der Stadt widerspiegeln. Von malerischen Fachwerkhäusern bis hin zu prächtigen Villen bietet die Oststraße eine abwechslungsreiche Kulisse, die das Auge erfreut. Besonders hervorzuheben sind die sorgfältig restaurierten Fassaden, die den historischen Charme der Straße bewahren.
Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie
Die Oststraße ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein lebendiges Zentrum für Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie. Zahlreiche Boutiquen, Fachgeschäfte und Cafés laden zum Verweilen und Stöbern ein. Ob man auf der Suche nach einem besonderen Souvenir ist oder einfach nur einen gemütlichen Kaffee genießen möchte, die Oststraße bietet für jeden Geschmack etwas Passendes.
Veranstaltungen und Kultur
Regelmäßig finden auf der Oststraße kulturelle Veranstaltungen und Feste statt, die Einheimische und Touristen gleichermaßen anziehen. Diese Events beleben die Straße und bieten eine Plattform für Künstler und Musiker, ihre Talente zu präsentieren. Besonders beliebt sind die jährlichen Straßenfeste, die die Oststraße in eine bunte Feiermeile verwandeln.
Fazit
Die Oststraße in Warendorf ist ein Ort, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Sie bietet eine Vielfalt an Erlebnissen und Entdeckungen, die jeden Besuch unvergesslich machen. Egal, ob man die historischen Sehenswürdigkeiten bewundern, einkaufen oder einfach die Atmosphäre genießen möchte, die Oststraße hat für jeden etwas zu bieten.
